K | mit Kugellager |
d1 | a Ausladung | b Radbreite | d2 | h1 | l1 | l2 | l3 - l4 | l5 - l6 | T [kg] Traglast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 40 | 30 | 9 | 110 | 85 | 100 | 60 - 60 | 80 - 80 | 180 |
100 | 45 | 40 | 9 | 130 | 85 | 100 | 60 - 60 | 80 - 80 | 250 |
125 | 48 | 40 | 9 | 155 | 85 | 100 | 60 - 60 | 80 - 80 | 250 |
150 | 63 | 50 | 11 | 197 | 110 | 140 | 75 - 80 | 105 - 105 | 500 |
160 | 63 | 50 | 11 | 202 | 110 | 140 | 75 - 80 | 105 - 105 | 550 |
180 | 65 | 50 | 11 | 223 | 110 | 140 | 75 - 80 | 105 - 105 | 600 |
200 | 65 | 50 | 11 | 245 | 110 | 140 | 75 - 80 | 105 - 105 | 600 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06