G | mit Gleitlager |
K* | mit Kugellager |
d1 | a Ausladung | b Radbreite | d2 | h1 | l1 | l2 | l3 - l4 | l5 - l6 | T [kg] Traglast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 18 | 6.2 | 71 | 60 | 60 | 38 - 48 | 38 - 48 | 40 |
75 | 28 | 25 | 6.2 | 100 | 60 | 60 | 38 - 48 | 38 - 48 | 60 |
80 | 40 | 25 | 8.5 | 111 | 66 | 90 | 42 - 51 | 50 - 61 | 60 |
100 | 33 | 25 | 6.2 | 123 | 60 | 60 | 38 - 48 | 38 - 48 | 70 |
100S | 40 | 32 | 8.5 | 136 | 60 | 60 | 42 - 51 | 50 - 61 | 90 |
125 | 40 | 25 | 8.5 | 161 | 66 | 90 | 42 - 51 | 50 - 61 | 80 |
150 | 40 | 32 | 8.5 | 185 | 66 | 90 | 42 - 51 | 50 - 61 | 110 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06