1 | mit Befestigungsbohrungen Ø 3,3 |
W | Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R) |
S | Ziffern senkrecht angeordnet (Ziffernfolgen U,M,O) |
Länge l (Skala) | Anzahl Bohrg. | a1 ±0.1 Ziffernfolge M | a2 ±0.1 Ziffernfolge M | a3 ±0.1 Ziffernfolge M | a4 Ziffernfolge M | a5 ±0.1 Ziffernfolge M | a6 ±0.1 Ziffernfolge M | a7 ±0.1 Ziffernfolge M | a8 ±0.1 Ziffernfolge M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 4 | 54 | - | - | - | - | - | - |
100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - | - | - | - |
150 | 2 | 4 | 154 | - | - | - | - | - | - |
200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - | - | - | - |
300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - | - | - | - |
400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - | - | - | - |
500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - | - | - | - |
750* | 8 | 4 | 124 | 254 | 374 | 394 | 504 | 634 | 754 |
1000* | 8 | 9 | 169 | 339 | 499 | 519 | 679 | 839 | 999 |
Länge l (Skala) | Anzahl Bohrg. | a1 ±0.1 Ziffernfolge L / R / O / U | a2 ±0.1 Ziffernfolge L / R / O / U | a3 ±0.1 Ziffernfolge L / R / O / U | a4 ±0.1 Ziffernfolge L / R / O / U | a5 ±0.1 Ziffernfolge L / R / O / U | a6 ±0.1 Ziffernfolge L / R / O / U | a7 ±0.1 Ziffernfolge L / R / O / U | a8 ±0.1 Ziffernfolge L / R / O / U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 9 | 49 | - | - | - | - | - | - |
100 | 2 | 9 | 99 | - | - | - | - | - | - |
150 | 2 | 9 | 149 | - | - | - | - | - | - |
200 | 3 | 9 | 99 | 199 | - | - | - | - | - |
300 | 3 | 9 | 149 | 299 | - | - | - | - | - |
400 | 4 | 9 | 139 | 269 | 399 | - | - | - | - |
500 | 4 | 9 | 169 | 339 | 499 | - | - | - | - |
750* | 8 | 9 | 129 | 249 | 369 | 389 | 509 | 629 | 749 |
1000* | 8 | 9 | 169 | 329 | 499 | 519 | 679 | 839 | 999 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06